產品型號 | LTZ5162TYH5DF | ||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | ||||
隨車配置起重機的主要技術參數 | |||||
最大起重力矩(T.M) | 12.5 | 最大工作半徑(m) | 8.5 | ||
最大起升高度(m) | 10.5 | 最大起重質量(t) | 5T | ||
回轉范圍(°) | 360 | 回転速度(rpm) | 2.5 | ||
隨車配置的保溫運輸箱的主要技術參數 | |||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5540×2140×1650 | 料倉容積(m3) | 3.5 | ||
出料輸送形式 | 變節距螺旋輸送 | 最大輸送能力 | 260 kg/min | ||
液壓油箱 | 有效容積100 L | 導熱油量 | 300 L | ||
加熱方式 | 電加熱和液化氣加熱 | 液化氣點火方式 | 自動 | ||
液化氣升溫 | 溫升值35℃/h | 電加熱升溫系統 | 溫升值40℃/h | ||
保溫時物料消耗 | 氣加熱保溫耗氣量20kg/10H | 平均降溫 | ≤1 ℃/h | ||
電加熱保溫耗電量10度/H | 導熱油最高使用溫度 | ≤320℃ | |||
箱體自重(公斤) | 3800 | 箱體發動機功率 | 34KW | ||
外接工作電源 | 380V | 水箱容積 | 60L | ||
附配裝置1 | 10米管線加熱炬 | 附配裝置2 | 15米管線柴油噴灑槍 |
掃一掃
獲取詳細產品資訊
直接添加微信號
glyh123