整車技術參數 | |||
產品商標 | 路太牌 | 公告批次 | 347 |
產品名稱 | 防撞緩沖車 | 產品型號 | LTZ5120TFZ |
總質量(Kg) | 12200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7330,7480x2480x2815 | |
整備質量(Kg) | 12005 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2100 |
軸荷(Kg) | 4430/7770 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車為專用作業車,專用裝置為防撞緩沖墊,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現場,提高城市道路施工、高速公路養護等作業中的安全防護;總長/軸距/前懸/后懸對應關系:7330/3800/1430/2100、7480/3950/1430/2100;左右兩側防護對稱,由金屬骨架及金屬蒙皮制成,材質均為Q345A,離地高420mm,連接方式:螺栓連接;后防護材質為Q345A,截面高度為120×60mm,與副車架焊接固定,離地高度495mm;隨底盤選裝駕駛室前圍面罩.駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;選裝前霧燈.選裝后視鏡.選裝排半駕駛室,選裝前保險杠及前部燈具,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1120B4 | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產企業 | 東風商用車有限公司 | 生產地址 | 湖北省十堰市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3800,3950 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 11/11+10,11/10+8 | ||
前輪距(mm) | 1815 | 后輪距(mm) | 1800 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4000 4000 |
136 143 |
掃一掃
獲取詳細產品資訊
直接添加微信號
glyh123